77 نوع قرارداد بین المللی و کدهای اختصاری آن ها
یکی از مهمترین مدارک و مستندات پس از پایان هر مذاکره ای قرارداد (Contract) می باشد. قراردادها در تعاملات اقتصادی و بازرگانی از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند.
بر اساس اهداف و نتایج قابل انتظار ما قراردادهایی بصورت استاندارد تعریف و با کد بین المللی در تعاملات شناسایی می شوند.
دانستن ،شناسایی و تطبیق صحیح این کدهای بین المللی یکی از مهمترین نیازها برای فعالان اقتصادی بین المللی می باشد.
لذا در این نوشته تلاش کردیم برای دست اندرکاران اقتصادی این کدهای بین المللی را گردآوری و بصورت جدول زیر در اختیار شما قرار دهیم.
1 | قرارداد ائتلافی یا اتحاد | Alliances Contract | AC |
2 | قرارداد تهاتری | Barter Contract | BC |
3 | قرارداد خرید متقابل یا بیع متقابل | Counter Purchase Contract | CPC |
4 | قرارداد تولید تجهیزات اصلی | Original Equipment Manufacturer | OEM |
5 | قرارداد جبرانی | Compensatory Contract | CC |
6 | قرارداد جبرانی | Offset Contract | OC |
7 | قرارداد همکاری متقابل | Counter Cooperation Contract | CCC |
8 | قرارداد همکاری صنعتی | Industrial Cooperation Contract | ICC |
9 | قرارداد همکاری در انجام کار، سرمایه گذاری مشترک، مشارکت مدنی | Joint Venture Contract | JVC |
10 | قرارداد امتیازی یا تولید تحت لیسانس | Licensing Contract | LC |
11 | قرارداد فرانشیر (اعطای امتیاز فروش) | Franchise Contract | FC |
12 | قرارداد تامین کارشناس | Loaned Personnel Contract | LPA |
13 | قرارداد انتقال روش انجام کار (دانش فنی) | Know How Transfer Contract | KHTC |
14 | قرارداد انتقال دانش فنی (انتقال تکنولوژی) | Technology Transfer Contract | TTC |
15 | قرارداد تولید | Production Contract | PC |
16 | قرارداد مدیریت کار | Management Contract | MC |
17 | قرارداد مدیریت پروژه | Project Management Contract | PMC |
18 | قرارداد مشاوره ای | Consultancy Contract | CC |
19 | قرارداد خدمات مهندسی | Engineering Services Contract | ESC |
20 | قرارداد مونتاژ قطعات | Knock Down Contract | KDC |
21 | قرارداد “کامل زمین خورده” “قطعات باز” | Completely Knock Down- Contract | CKD |
22 | قرارداد “نیمه زمین خورده” “قطعات نیمه باز” | Semi Knock Down- Contract | SKD |
23 | قرارداد “صادرات قطعات باز” (مونتاژ در خارج) | Knocked Down Export- Contract | KDX |
24 | قرارداد “صادرات کامل کالا” | Built Up Export- Contract | BUX |
25 | قرارداد خرید برگشتی، خرید متقابل، پس خرید محصول | Buy Back Contract | BBC |
26 | قرارداد طراحی و خرید | Engineering and Procurement- Contract | EP |
27 | قرارداد تدارکات ساخت و ساز | Procurement Construction Contract | PC |
28 | قرارداد طراحی مهندسی، خرید، اجرا (طخا) | Engineering Procurement Construction Contract | EPC |
29 | قرارداد طراحی، خرید، ساخت، راه اندازی | Procurement Construction Contract | PCC |
30 | قرارداد طراحی، خرید و تامین مالی | Engineering, Procurement and Finance | EPF |
31 | قرارداد طراحی، خرید و تامین مالی | Engineering, Procurement, Construction and Finance Contract | EPCF |
32 | قرارداد طراحی، خرید، ساخت و نصب | Engineering, Procurement, Construction, and Installation | EPCI |
33 | قرارداد طراحی، خرید، ساخت و مدیریت | Engineering, Procurement, Construction, and Management | EPCM |
34 | قرارداد طراحی و ساخت | Design Build Contract | DB |
35 | قرارداد طراحی و پیشنهاد ساخت | Design Bid Build Contract | DBB |
36 | قرارداد مدیریت اجرا یا ساخت | Construction Management Contract | CM |
37 | قرارداد طراحی ، ساخت ، تامین منابع ، بهره برداری | Design Build Finance Operate Contract | DBFO |
38 | قرارداد اجاره | Rent Contract | RC |
39 | قرارداد تعاونی | Cooperative Contract | CC |
40 | قرارداد سلف (خرید و فروش) | Swap Contract | SC |
41 | قرارداد اختیار | Option Contract | OC |
42 | قرارداد مبادله انتقالی | Switch Contract | SC |
43 | قرارداد معاملات موازی | Parallel Deals Contract | PDC |
44 | قرارداد معاملات دوجانبه | Bilateral Deals Contract | BDC |
45 | قرارداد معاملات چند جانبه | Multilateral Deals Contract | MDC |
46 | قرارداد سود از تفاوت قیمت شاخص | Contract For Difference Contract | CFD |
47 | قرارداد مشتقه بورسی | Exchange Traded Derivatives Contract | ETD |
48 | قرارداد مشتقه روی پیشخوان | Over The Counter | OTC |
49 | قرارداد آتی یا قرارداد بورسی | Future Contract | FC |
50 | قرارداد ساخت و انتقال | Build and Transfer Contract | BTC |
51 | قرارداد ساخت، انتقال، بهره برداری | Build Transfer Operate Contract | BTO |
52 | قرارداد ساخت، اجاره، انتقال | Build Rent Transfer Contract | BRT |
53 | قرارداد ساخت، اجاره به شرط تملک، انتقال | Build Lease Transfer Contract | BLT |
54 | قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال | Build Operate Transfer Contract | BOT |
55 | قرارداد ساخت، تملک و بهره برداری | Build Own Operate Contract | BOO |
56 | قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری و فروش | Build Own Operate Sell Contact | BOOS |
57 | قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری و انتقال | Build Own Operate Transfer Contract | BOOT |
58 | قرارداد ساخت، تملک، اجاره و انتقال | Build Own Lease Transfer Contract | BOLT |
59 | Federation International Des Ingenieurs Consel Contract | FIDIC | |
60 | قرارداد نوسازی، بهره برداری و انتقال | Rehabilitation Operate Transfer Contract | ROT |
61 | قرارداد نوسازی، تملک و بهره برداری | Rehabilitate Own Operate Contract | ROO |
62 | قرارداد تهیه، عملیات، انتقال | Supply Operate Transfer Contract | SOT |
63 | قرارداد توسعه، بهره برداری، انتقال | Develop Operate Transfer Contract | DOT |
64 | قرارداد مدرنیزه کردن، بهره برداری و انتقال | Modernize Operate Transfer Contract | MOT |
65 | قرارداد اجاره به شرط تملیک | Lease Contract | LC |
66 | قرارداد برداشت محصول | Off Take Contract | OTC |
67 | قرارداد دفتر نمایندگی | Agent/Agency Contract | AC |
68 | قرارداد نمایندگی | Representative Contract | RC |
69 | قرارداد نمایندگی فروش | Dealership Contract | DC |
70 | قرارداد شعب فروش | Sales Branch Contract | SBC |
71 | قرارداد نمایندگی توزیع محصولات | Distribution Agent Contract | DAC |
72 | قرارداد نمایندگی واحد (یگانه، یکه تنها) | Sole Agent Contract | SAC |
73 | قرارداد نمایندگی انحصاری | Exclusive Right Agent Contract | ERAC |
74 | قرارداد علایم تجاری (استفاده از علامت تجاری) | Trade Mark Contract | TMC |
75 |
قرارداد نام تجاری (استفاده از نام تجاری) | Trade Name Contract | TNC |
76 |
قرارداد صادرات (کالا و خدمات) | Export Contract | EC |
77 | قرارداد واردات (کالا و خدمات) | Import Contract | IC |